Khani-Alemouti,Kasra
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Schmidt,Marius Alexander | 1885 | SV 1929 Raunheim | - | - |
2 | Gast | 2 | Kammerer,Peter | 1756 | SC Frankfurt-West 2 | 0.29 | 1 |
3 | Heim | 3 | Blumenstein,Jan | 2033 | SC Eschborn 1974 | 0.06 | 0 |
4 | Gast | 8 | Möllmann,Michael | 1728 | SC Eschborn 1974 | 0.33 | 1 |
5 | Heim | 3 | Pleyer,Frank | 1729 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.33 | 1 |
6 | Gast | 4 | Fernengel,Rudolf | 1765 | SC 1910 Höchst | - | - |
7 | Heim | 2 | Schnabel,Matthias | 1932 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.12 | 0 |
8 | Gast | 8 | Meilinger,Claus | 1889 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.16 | 0 |
9 | Heim | 3 | Halbig,Christopher | 1667 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.41 | 0 |
Summe | 1.7 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1600-33 | 3.0 | 1.94 | 11 | 1763 | 1814 | 3 / 7 | 1674-33 | + 74 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1600-33 | 3.0 | 1.94 | 11 | 1763 | 1814 | 3 / 7 | 1674-33 | + 74 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager