Kutschera,Peter
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Veenstra,Sander | 1869 | SC Bad Soden | 0.03 | 0 |
Kreisklasse A | |||||||
3 | Gast | 5 | Mook,Karl-Jürgen | 1199 | SC Sulzbach 1975 2 | 0.66 | 1 |
7 | Heim | 2 | Filipiak,Julian | 1157 | SC 1979 Hattersheim 4 | - | + |
8 | Gast | 5 | Schmuck,Thomas | 969 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 0.88 | 1 |
Summe | 1.57 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1313- | 2.0 | 1.54 | 18 | - | 1351 | 2 / 3 | 1330-64 | + 17 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1313-63 | 2.0 | 1.54 | 18 | - | 1351 | 2 / 3 | 1330-64 | + 17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager