Koculak,Eduard
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Gast | 3 | Fischer,Gerald | 1577 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.57 | ½ |
2 | Gast | 4 | Fay,Roland | 1705 | SC Sulzbach 1975 | 0.39 | ½ |
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Heim | 4 | Romacker,Harald | 1403 | SC Steinbach 2 | 0.78 | ½ |
2 | Gast | 3 | Leach,Michael | 1656 | SC Bad Soden 2 | 0.46 | 1 |
3 | Heim | 3 | Gubkin,Jurij | 1716 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.38 | ½ |
4 | Gast | 3 | Kominek,Oskar | 1744 | SC Sulzbach 1975 | 0.34 | ½ |
5 | Heim | 4 | Hicke,Franz | 1598 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.54 | 1 |
6 | Gast | 3 | Hegener,Thorsten | 1630 | SC Eschborn 1974 2 | 0.49 | ½ |
7 | Heim | 4 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | - | + | ||
8 | Heim | 4 | Gerbig,Jens | 1767 | SV Rüsselsheim 1929 | 0.31 | ½ |
9 | Gast | 3 | Nies,Jörg | 1787 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.29 | ½ |
Summe | 4.55 | 6 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1625- | 1.0 | 0.96 | 22 | - | 1641 | 1 / 2 | 1626-72 | + 1 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1625-71 | 5.0 | 3.53 | 22 | 1757 | 1667 | 5 / 8 | 1664-72 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager