Wilke,Tabea
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Heim | 1 | Herzberger,Philipp | 1768 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.26 | ½ |
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Gast | 1 | Erbach,Markus | 1596 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.49 | 1 |
3 | Gast | 1 | Seidel,Thomas | 1684 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.37 | 1 |
4 | Heim | 1 | Ackermann,Robert | 1585 | SC Bad Soden 3 | 0.5 | 1 |
5 | Gast | 1 | Stoll,Werner | 1638 | Sfr. Hochheim 2 | 0.43 | ½ |
6 | Heim | 1 | Meyer,Stefan | 1655 | SV 1997 Nauheim | 0.4 | ½ |
7 | Gast | 1 | Hollmann,Leon | 1614 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.46 | 1 |
9 | Heim | 1 | Tutschka,Joachim | 1966 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.09 | ½ |
Summe | 3 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1586- | 0.5 | 0.26 | 10 | - | 1768 | ½ / 1 | 1603-41 | + 17 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1586-40 | 5.5 | 3.03 | 10 | 1885 | 1661 | 5½ / 7 | 1718-38 | + 132 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager