Thomas,Lucas
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse A | |||||||
1 | Heim | 3 | Schwarz,Stefan | 1117 | SC Frankfurt-West 3 | 0.62 | ½ |
2 | Gast | 2 | Lutsch,Sebastian | 1444 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.2 | 0 |
4 | Gast | 1 | Maibaum,Felix | 1270 | SC 1979 Hattersheim 4 | 0.41 | ½ |
5 | Heim | 3 | Pavlidis,Alexandros | 1138 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 0.6 | 0 |
6 | Gast | 2 | Ehling,Dieter | 1244 | SVG Eppstein 1932 3 | 0.45 | 0 |
7 | Heim | 1 | Krause,Frank | 1513 | SV Rüsselsheim 1929 2 | 0.14 | 0 |
8 | Heim | 2 | Gulla,Rainer | 1343 | SV 1997 Nauheim 2 | 0.32 | 0 |
Summe | 2.74 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1207- | 1.0 | 2.82 | 7 | 986 | 1288 | 1 / 7 | 1104-19 | -103 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager