Zimmermann,Dieter
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Gast | 3 | Meyer,Stefan | 1435 | SC Bad Soden 3 | 0.47 | 1 |
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Heim | 7 | Keppler,Wolfgang | 1548 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 0.32 | 1 |
2 | Heim | 5 | Burow,Roger | 1447 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.45 | 0 |
3 | Gast | 6 | Elpelt,Frank | 1555 | SC Eschborn 1974 2 | 0.31 | ½ |
4 | Heim | 5 | Schulmeyer,Dominik | 1452 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.45 | ½ |
5 | Gast | 6 | Köppen,Claus | 1693 | SV Rüsselsheim 1929 | 0.16 | 0 |
6 | Heim | 5 | Anger,Cedric | 1292 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.66 | 0 |
8 | Heim | 5 | Noha,Klaus | 1627 | SC Bad Soden 2 | 0.23 | 0 |
9 | Gast | 4 | Geiss,Fritz | 1760 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.11 | 0 |
Summe | 3.16 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1413- | 1.0 | 0.47 | 19 | - | 1435 | 1 / 1 | 1434-54 | + 21 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1413-53 | 2.0 | 2.64 | 19 | 1359 | 1550 | 2 / 8 | 1393-54 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager