Schwarz,Stefan
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
3 | Gast | 7 | Weber,Günter | 1753 | SV 1929 Raunheim | 0.01 | 0 |
Kreisklasse A | |||||||
1 | Gast | 3 | Thomas,Lucas | 1207 | SC Flörsheim 1921 3 | 0.38 | ½ |
2 | Heim | 2 | Gulla,Rainer | 1343 | SV 1997 Nauheim 2 | 0.21 | 0 |
4 | Gast | 4 | Capljak,Sandro | 1232 | SV Rüsselsheim 1929 2 | 0.34 | ½ |
5 | Heim | 4 | Rauch,Ernst Kurt | 956 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.71 | 1 |
7 | Heim | 1 | Maibaum,Felix | 1270 | SC 1979 Hattersheim 4 | - | - |
8 | Gast | 4 | Schöngarth,Til | 1047 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 0.6 | 1 |
9 | Heim | 4 | Doll,Vanessa | 728 | SVG Eppstein 1932 3 | 0.91 | 1 |
Summe | 3.16 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1117- | 4.0 | 3.15 | 8 | 1233 | 1182 | 4 / 7 | 1160-8 | + 43 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1117-7 | 4.0 | 3.15 | 8 | 1233 | 1182 | 4 / 7 | 1160-8 | + 43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager