Limberg,Siegfried
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
2 | Gast | 1 | Kirschner,Philipp | 1289 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 0.99 | 1 |
5 | Heim | 1 | Leimeister,Erhard | 2159 | SC Eschborn 1974 | 0.25 | 0 |
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Gast | 2 | Voitmann,Richard | 1588 | SV 1920 Kelsterbach 2 | - | - |
2 | Heim | 1 | Juhnke,Peter | 1723 | SC Eschborn 1974 2 | 0.8 | 1 |
3 | Gast | 1 | Scharff,Jürgen | 1661 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.86 | 1 |
5 | Gast | 1 | Fischer,Roger | 1966 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.5 | ½ |
6 | Heim | 2 | Savoric,Stefan | 1878 | SC Steinbach 2 | - | - |
7 | Gast | 1 | Kellerwessel,Ralf | 1861 | SC Bad Soden 2 | 0.65 | 1 |
8 | Gast | 1 | Eckert,Michael | 1923 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | - | + |
9 | Heim | 1 | Bennewitz,Ralph | 1822 | SC Sulzbach 1975 | 0.7 | 1 |
Summe | 4.75 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1968- | 1.0 | 1.24 | 30 | - | 1724 | 1 / 2 | 1962-207 | -6 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1968-206 | 4.5 | 3.74 | 30 | 2157 | 1795 | 4½ / 5 | 2013-206 | + 45 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager