Vogelgesang,Marc
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Grossjohann,Daniel | 1862 | SC Bad Soden | 0.16 | 0 |
7 | Heim | 6 | Denk,Klaus | 1667 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.37 | ½ |
Kreisklasse A | |||||||
3 | Gast | 1 | Pawlik,Otto | 1246 | SC Sulzbach 1975 2 | 0.87 | ½ |
4 | Gast | 2 | Krause,Frank | 1513 | SV Rüsselsheim 1929 2 | - | - |
5 | Heim | 2 | Wiegand,Pascal | 1144 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.93 | 1 |
6 | Gast | 1 | Shapiro,Leonid | 1469 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2 | - | - |
8 | Gast | 1 | Karnapke,Meba | 1282 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 0.84 | 1 |
9 | Heim | 2 | Goetz,Bruno | 1472 | SVG Eppstein 1932 3 | - | - |
Summe | 3.17 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1572- | 3.0 | 3.18 | 21 | 1512 | 1440 | 3 / 5 | 1566-43 | -6 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1572-42 | 3.0 | 3.18 | 21 | 1512 | 1440 | 3 / 5 | 1566-43 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager