Goetz,Bruno
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A | |||||||
6 | Gast | 7 | Richter-Häbich,Dorothea | 1244 | SC Sulzbach 1975 | 0.79 | 1 |
7 | Heim | 8 | Lobenstein,Roland | 1488 | SV 1920 Kelsterbach 2 | - | + |
Kreisklasse A | |||||||
1 | Heim | 2 | Wiegand,Pascal | 1144 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.87 | 0 |
2 | Gast | 3 | Stark,Christopher | 1345 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2 | 0.67 | 1 |
3 | Heim | 3 | Filipiak,Julian | 1157 | SC 1979 Hattersheim 4 | 0.86 | 1 |
4 | Gast | 2 | Karnapke,Benedikt | 1077 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 0.92 | 0 |
5 | Heim | 3 | Schulmeister,Jörg | 1464 | SV Rüsselsheim 1929 2 | 0.51 | 0 |
8 | Heim | 2 | Pawlik,Otto | 1246 | SC Sulzbach 1975 2 | 0.79 | 1 |
9 | Gast | 2 | Vogelgesang,Marc | 1572 | SC Frankfurt-West 3 | - | + |
Summe | 5.41 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1472- | 4.0 | 5.43 | 20 | 1290 | 1239 | 4 / 7 | 1430-87 | -42 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1472-86 | 4.0 | 5.43 | 20 | 1290 | 1239 | 4 / 7 | 1430-87 | -42 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager