Mellal,Hischam
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
6 | Heim | 4 | Megerlin,Ralf | 1895 | SC Eschborn 1974 | - | - |
Maintaunusliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Schaad,Martin | 1854 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.61 | ½ |
2 | Heim | 1 | Kuhn,Luis | 1881 | SV 1929 Raunheim | 0.58 | ½ |
3 | Gast | 1 | Dornseiff,Horst | 1978 | SC 1910 Höchst | 0.44 | ½ |
4 | Heim | 1 | Landkocz,Marek | 1734 | SC Frankfurt-West 2 | 0.76 | 1 |
5 | Gast | 1 | Muhic,Sulejman | 1895 | SV 1920 Hofheim 3 | - | - |
6 | Heim | 1 | Leimeister,Erhard | 2159 | SC Eschborn 1974 | - | - |
8 | Heim | 1 | Köstler,Peter | 1796 | SV 1920 Kelsterbach | 0.69 | 0 |
Summe | 3.08 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1935- | 2.5 | 3.07 | 29 | 1850 | 1850 | 2½ / 5 | 1922-53 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager