Butz,Günther
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Gast | 3 | Rittberger,Ruben | 1203 | SC Bad Soden 5 | 0.81 | ½ |
2 | Heim | 2 | Wagner,Günter | 1634 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.27 | ½ |
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Heim | 5 | Posniak,Oliver | 1461 | SV 1997 Nauheim | 0.5 | ½ |
2 | Gast | 5 | Happel,Jürgen | 1401 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.58 | 0 |
3 | Heim | 4 | Denz,Markus | 1587 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.33 | 0 |
4 | Gast | 4 | Löffler,Markus | 1541 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.39 | ½ |
6 | Gast | 5 | Pitzke,Wolfgang | 1434 | SC 1961 König Nied 3 | - | + |
7 | Heim | 5 | Schmidt,Volker | 1557 | SAbt VfL Goldstein | 0.36 | 0 |
8 | Heim | 5 | Meyer,Stefan | 1435 | SC Bad Soden 3 | 0.53 | 1 |
9 | Gast | 5 | Shifrin,Emil | 1497 | Sfr. Hochheim 2 | 0.45 | ½ |
Summe | 4.22 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1458- | 1.0 | 1.08 | 20 | - | 1419 | 1 / 2 | 1455-128 | -3 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1458-127 | 2.5 | 3.77 | 20 | 1377 | 1481 | 2½ / 7 | 1471-127 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager