Korn,Karlheinz
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Gast | 4 | Dyga,Ryszard | 1402 | SV 1920 Hofheim 5 | 0.29 | ½ |
2 | Heim | 4 | Müller,Sebastian | 1190 | SV 1929 Raunheim 3 | 0.58 | 0 |
3 | Gast | 3 | Kuzmanovic,Slavomir | 1375 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0.32 | 0 |
4 | Heim | 4 | Schnücker,Georg | 1649 | SC Steinbach 3 | - | + |
5 | Gast | 3 | Seltmann,Karl Heinz | 1216 | SV 1929 Raunheim 4 | 0.54 | ½ |
6 | Gast | 3 | Bergauer,Gerhard | 1197 | SC Bad Soden 4 | 0.57 | 0 |
Summe | 2.3 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1244- | 3.0 | 1.82 | 25 | - | 1830 | 3 / 4 | 1829-94 | + 585 |
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1244-46 | 3.0 | 1.82 | 25 | - | 1830 | 3 / 4 | 1829-94 | + 585 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1244-46 | 1.0 | 2.14 | 17 | 1044 | 1282 | 1 / 5 | 1184-46 | -60 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager