Karnapke,Meba
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse A | |||||||
1 | Heim | 1 | Shapiro,Leonid | 1469 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2 | - | + |
2 | Gast | 1 | Maibaum,Felix | 1270 | SC 1979 Hattersheim 4 | - | + |
3 | Heim | 1 | Krause,Frank | 1513 | SV Rüsselsheim 1929 2 | 0.21 | ½ |
4 | Heim | 1 | Hipler,Udo | 1420 | SVG Eppstein 1932 3 | 0.31 | 0 |
5 | Gast | 2 | Battenfeld,Lukas | 1190 | SC Flörsheim 1921 3 | 0.63 | 0 |
6 | Heim | 1 | Gulla,Rainer | 1343 | SV 1997 Nauheim 2 | 0.42 | 0 |
7 | Gast | 2 | Pawlik,Otto | 1246 | SC Sulzbach 1975 2 | 0.55 | 0 |
8 | Heim | 1 | Vogelgesang,Marc | 1572 | SC Frankfurt-West 3 | 0.16 | 0 |
9 | Gast | 2 | Lutsch,Sebastian | 1444 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.29 | 0 |
Summe | 2.57 | 0.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1282- | 0.5 | 2.17 | 13 | 1002 | 1393 | ½ / 6 | 1212-8 | -70 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager