Kominek,Oskar
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Gast | 1 | Minov,Hristo | 1475 | SC Bad Soden 3 | 0.83 | ½ |
2 | Heim | 3 | Schulmeyer,Dominik | 1452 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.85 | 1 |
4 | Heim | 3 | Jayakumar,Nivesh | 1460 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 0.84 | 0 |
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Heim | 5 | Jayakumar,Nivesh | 1460 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 0.84 | ½ |
2 | Heim | 6 | Börner,Udo | 1459 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.84 | ½ |
3 | Gast | 5 | Grzeschniok,Anton | 1722 | SC Eschborn 1974 2 | 0.53 | ½ |
4 | Heim | 3 | Koculak,Eduard | 1625 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.66 | ½ |
5 | Gast | 4 | Gerbig,Jens | 1767 | SV Rüsselsheim 1929 | 0.47 | 1 |
6 | Heim | 6 | Hartung,Rupert,Dr. | 1333 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.92 | 1 |
7 | Gast | 5 | Kube,Jens | 1595 | SC Steinbach 2 | 0.7 | 1 |
9 | Gast | 5 | Smits,Oswald | 1767 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | - | + |
Summe | 7.48 | 6.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1744- | 1.5 | 2.52 | 24 | - | 1462 | 1½ / 3 | 1714-51 | -30 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1744-50 | 5.0 | 5.13 | 24 | 1707 | 1547 | 5 / 7 | 1741-51 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager