Lorenz,Heinz
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B | |||||||
8 | Heim | 7 | Gläser,Michael | 1514 | Sfr. Hochheim 2 | 0.07 | 0 |
Kreisklasse B | |||||||
1 | Gast | 3 | Ali,Mathis | 1058 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 0.55 | 1 |
3 | Gast | 3 | Hissbach,Ole | 868 | SC Sulzbach 1975 3 | 0.78 | 1 |
4 | Gast | 4 | Aufderheide,Leni | SC Bad Soden 6 | 1 | 1 | |
5 | Heim | 4 | Prien,Manfred | 976 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.66 | 1 |
7 | Heim | 2 | Pohl,Marc | 929 | SC Bad Soden 7 | 0.71 | 1 |
9 | Heim | 4 | SV 1920 Hofheim 7 | - | + | ||
Summe | 3.77 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1091- | 4.0 | 2.80 | 16 | 1300 | 1062 | 4 / 5 | 1134-41 | + 43 |
Kreisklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1091-40 | 4.0 | 2.80 | 16 | 1300 | 1062 | 4 / 5 | 1134-41 | + 43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager