Schlanke,Ulf
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
2 | Gast | 1 | Engemann,Sebastian | 1586 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.93 | 1 |
4 | Heim | 1 | Zweschper,Erich | 2023 | SV 1920 Kelsterbach | 0.48 | ½ |
Maintaunusliga | |||||||
9 | Gast | 7 | Schmidt,Roland | 1518 | SV 1929 Raunheim | 0.96 | 1 |
Bezirksklasse A | |||||||
5 | Gast | 7 | Sum,Alexander | 1277 | SC Steinbach 2 | 0.99 | 1 |
Bezirksklasse B | |||||||
2 | Gast | 8 | Pfeifer,Berthold | 1435 | SV 1997 Nauheim | 0.98 | 1 |
Summe | 4.34 | 4.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2006- | 1.5 | 1.41 | 30 | - | 1805 | 1½ / 2 | 2008-20 | + 2 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2006-19 | 3.0 | 2.93 | 30 | - | 1410 | 3 / 3 | 2008-20 | + 2 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2006-19 | 3.0 | 2.93 | 30 | - | 1410 | 3 / 3 | 2008-20 | + 2 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2006-19 | 3.0 | 2.93 | 30 | - | 1410 | 3 / 3 | 2008-20 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager