Schmitt,Hans Walter

Name : Schmitt,Hans Walter
DWZ : 1919
ELO : 2071
Verein :
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse C
1 Heim 1 Zong,Yuzhang 1332 SC Bad Soden 4 0.98 1
2 Heim 1 Boethelt,Klaus-Dieter 1531 Sfr. 1932 Kelkheim 3 0.91 ½
3 Gast 1 Rosenberger,Hans 1587 SV 1920 Hofheim 5 0.88 1
4 Heim 1 Khani-Alemouti,Elias 1251 SV 1929 Raunheim 3 0.99 1
5 Gast 1 Kiene,Volker 1388 SC 1979 Hattersheim 3 0.97 1
6 Heim 1 Giebitz,Walter 1387 SC Steinbach 3 0.97 1
7 Gast 2 Seltmann,Karl Heinz 1216 SV 1929 Raunheim 4 0.99 1
8 Heim 1 Sumbajak,Rusdin 1493 SC Eschborn 1974 3 0.93 1
9 Gast 2 Deutscher,Hartmut 1025 Sfr. 1932 Kelkheim 4 1 1
Summe 8.62 8.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse C
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1919- 8.5 8.65 29 1807 1356 8½ / 9 1916-87 -3
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014