Minov,Hristo
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Heim | 1 | Kominek,Oskar | 1744 | SC Sulzbach 1975 | 0.17 | ½ |
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Heim | 2 | Stoll,Werner | 1638 | Sfr. Hochheim 2 | 0.28 | ½ |
2 | Gast | 3 | Posniak,Oliver | 1461 | SV 1997 Nauheim | 0.52 | 1 |
3 | Heim | 3 | Gottschlich,Alexander | 1593 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.34 | 0 |
4 | Gast | 3 | Winkler,Klaus | 1444 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.54 | 1 |
5 | Heim | 3 | Lochmann,Mirko | 1489 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.48 | 0 |
6 | Gast | 3 | Linden,Andreas | 1611 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.32 | 1 |
7 | Heim | 2 | Raquet,Helmut | 1662 | SC 1961 König Nied 3 | 0.26 | ½ |
8 | Gast | 2 | Rupp,Ralf | 1546 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.4 | 1 |
9 | Heim | 3 | Welker,Wolfram | 1764 | SAbt VfL Goldstein | 0.16 | 0 |
Summe | 3.47 | 5.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1475- | 0.5 | 0.17 | 15 | - | 1744 | ½ / 1 | 1491-4 | + 16 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1475-3 | 5.0 | 3.16 | 15 | 1642 | 1552 | 5 / 8 | 1538-4 | + 63 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager