Fay,Roland
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
2 | Heim | 4 | Koculak,Eduard | 1625 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.61 | ½ |
4 | Heim | 4 | Kaulbars,Pascal | 1324 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 0.91 | 1 |
5 | Heim | 3 | Koch,Thomas | 1734 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.46 | 0 |
Bezirksklasse A | |||||||
4 | Heim | 7 | Schneider,Reiner | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1 | 1 | |
6 | Heim | 8 | Hipler,Udo | 1420 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.84 | 1 |
7 | Gast | 8 | Schnücker,Georg | 1649 | SC Steinbach 2 | 0.58 | 1 |
8 | Heim | 8 | Zöller,Raimund | 1725 | SC Bad Soden 2 | 0.47 | 1 |
9 | Gast | 8 | Kempff,Malte | 1342 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.9 | 1 |
Kreisklasse A | |||||||
5 | Heim | 5 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2 | - | + | ||
Summe | 5.77 | 6.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1705- | 1.5 | 1.98 | 23 | - | 1561 | 1½ / 3 | 1690-112 | -15 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1705-111 | 4.0 | 2.78 | 23 | - | 1539 | 4 / 4 | 1741-112 | + 36 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1705-111 | 4.0 | 2.78 | 23 | - | 1539 | 4 / 4 | 1741-112 | + 36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager