Veenstra,Sander
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
2 | Heim | 4 | Bonsen,Andreas | 1885 | SV 1929 Raunheim | 0.48 | 1 |
3 | Heim | 4 | Beerbower,James | 1868 | Sfr. Hochheim | 0.5 | 1 |
4 | Gast | 4 | Schimmer,Michael | 1703 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.72 | 0 |
Maintaunusliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Kutschera,Peter | 1313 | SC Frankfurt-West 2 | 0.97 | 1 |
2 | Gast | 6 | Mößle,Claus,Dr. | 1814 | SC Eschborn 1974 | 0.58 | 0 |
3 | Heim | 5 | Hörner,Reinhold | 1773 | SV 1920 Kelsterbach | 0.63 | ½ |
4 | Gast | 7 | Denk,Klaus | 1667 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.76 | ½ |
5 | Heim | 6 | Diehl,Stefan | 1702 | SC 1910 Höchst | 0.72 | 1 |
6 | Gast | 6 | Muhic,Elvis | SV 1920 Hofheim 3 | 1 | ½ | |
7 | Heim | 6 | Jayakumar,Nivesh | 1460 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.92 | 1 |
8 | Heim | 6 | Schmidt,Roland | 1518 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.89 | 1 |
9 | Gast | 4 | Kuckuk,Heinz Gerhard | 1836 | SV 1929 Raunheim | 0.55 | ½ |
Summe | 8.72 | 8 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1869- | 2.0 | 1.70 | 27 | - | 1819 | 2 / 3 | 1877-12 | + 8 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1869-11 | 5.5 | 6.06 | 27 | 1767 | 1629 | 5½ / 8 | 1856-11 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager