Leach,Michael
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
4 | Heim | 4 | Preiß,Matthias | 1580 | SV 1920 Kelsterbach | 0.6 | 0 |
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Gast | 4 | Elpelt,Frank | 1555 | SC Eschborn 1974 2 | 0.64 | ½ |
2 | Heim | 3 | Koculak,Eduard | 1625 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.54 | 0 |
3 | Gast | 4 | Gerbig,Jens | 1767 | SV Rüsselsheim 1929 | 0.35 | 1 |
4 | Heim | 5 | Herrmann,Rainer | 1717 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.42 | ½ |
5 | Gast | 2 | Schulze,Manfred | 1782 | SC Steinbach 2 | 0.33 | 0 |
6 | Gast | 4 | Ereth,Gernot | 1637 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | - | + |
7 | Heim | 5 | Villmer,Karl | 1694 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.45 | 1 |
8 | Gast | 4 | Simon,Armin | 1708 | SC Sulzbach 1975 | 0.43 | 1 |
9 | Heim | 3 | Voitmann,Richard | 1588 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.59 | 0 |
Summe | 4.35 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1656- | 0.0 | 0.61 | 23 | - | 1580 | 0 / 1 | 1636-40 | -20 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1656-39 | 4.0 | 4.30 | 23 | 1633 | 1673 | 4 / 9 | 1648-40 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager