Noll,Hanno
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
2 | Gast | 4 | Temme,Stefan | 1435 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.67 | ½ |
Bezirksklasse B | |||||||
5 | Gast | 6 | Meyer,Stefan | 1435 | SC Bad Soden 3 | 0.67 | 1 |
Kreisklasse B | |||||||
8 | Heim | 5 | Lanz,Jürgen | 1596 | SC 1979 Hattersheim 5 | 0.45 | ½ |
9 | Gast | 5 | Tezcan,Akay Can | 782 | SC Sulzbach 1975 3 | 1 | 1 |
Summe | 2.79 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1562- | 0.5 | 0.67 | 21 | - | 1435 | ½ / 1 | 1556-52 | -6 |
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1562-51 | 0.5 | 0.67 | 21 | - | 1435 | ½ / 1 | 1556-52 | -6 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1562-51 | 2.5 | 2.21 | 21 | - | 1252 | 2½ / 3 | 1572-52 | + 10 |
Kreisklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1562-51 | 2.5 | 2.21 | 21 | - | 1252 | 2½ / 3 | 1572-52 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager