Große,Bodo
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Gast | 8 | Portolan,Alwin | 1398 | SC Eschborn 1974 2 | 0.79 | ½ |
Bezirksklasse B | |||||||
2 | Gast | 1 | Meyer,Stefan | 1655 | SV 1997 Nauheim | 0.46 | 1 |
3 | Heim | 1 | Kaulfuss,Christa | 1700 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.4 | ½ |
4 | Gast | 2 | Rhein,Roland | 1650 | SC 1979 Hattersheim 2 | - | - |
5 | Heim | 1 | Engemann,Sebastian | 1586 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.56 | 1 |
6 | Gast | 1 | Lange,Martin | 1736 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.35 | ½ |
9 | Heim | 1 | Mauch,Enrico | 1750 | SAbt VfL Goldstein | 0.34 | ½ |
Summe | 2.9 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1629- | 3.5 | 2.57 | 22 | 1763 | 1615 | 3½ / 5 | 1657-36 | + 28 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1629-35 | 3.5 | 2.57 | 22 | 1763 | 1615 | 3½ / 5 | 1657-36 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager