Unverzagt,Daniel
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Gast | 2 | Kookpari,Kevin | 852 | SC Bad Soden 7 | 0.88 | 1 |
2 | Heim | 4 | Roth,Reinhard | 1638 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.06 | 0 |
Bezirksklasse B | |||||||
6 | Heim | 8 | Buschmann,Clemens | SC Bad Soden 3 | 1 | 1 | |
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Heim | 8 | Winter,Magnus | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | - | - | |
2 | Gast | 5 | Stobbe,Frederik | 1164 | SC Bad Soden 5 | 0.53 | 0 |
3 | Heim | 5 | Fredershausen,Kurt | 1022 | SC Bad Soden 4 | 0.71 | 1 |
8 | Heim | 5 | Welde,Alfred | 856 | SV 1929 Raunheim 4 | 0.87 | 1 |
9 | Gast | 5 | Elpelt,Silvia | 1417 | SC Eschborn 1974 3 | 0.21 | 1 |
Summe | 4.26 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1182- | 1.0 | 0.93 | 7 | - | 1245 | 1 / 2 | 1188-11 | + 6 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1182-10 | 3.0 | 2.33 | 7 | - | 1104 | 3 / 4 | 1231-11 | + 49 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1182-10 | 3.0 | 2.33 | 7 | - | 1104 | 3 / 4 | 1231-11 | + 49 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1182-10 | 3.0 | 2.33 | 7 | - | 1104 | 3 / 4 | 1231-11 | + 49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager