Heinz,Gerhard
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Gast | 6 | Wendel,Joachim | 1311 | SV 1920 Hofheim 5 | 0 | 0 |
2 | Heim | 7 | Praefke,Rasmus | 843 | SV 1929 Raunheim 3 | 0 | 0 |
3 | Gast | 8 | Monz,Hartmut | 1290 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0 | 0 |
4 | Heim | 7 | Glückmann,Jonas | 937 | SC Steinbach 3 | 0 | 0 |
5 | Gast | 8 | Kopylevich,Andreas | SV 1929 Raunheim 4 | 0.5 | 1 | |
6 | Gast | 7 | Froß,Kay | 1083 | SC Bad Soden 4 | 0 | 0 |
8 | Gast | 7 | Martin,Alexander | 959 | SC Bad Soden 5 | 0 | ½ |
9 | Heim | 7 | Lange,Lars | 1216 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0 | 0 |
Summe | 0.5 | 1.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.65 | 25 | - | 1668 | 0 / 1 | 1753-64 | + 1753 |
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.65 | 25 | - | 1668 | 0 / 1 | 1753-64 | + 1753 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | 678 | 1069 | ½ / 6 | 785-1 | + 785 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager