Heinz,Tobias
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Heim | 2 | Fredershausen,Kurt | 1022 | SC Bad Soden 4 | 0.89 | 1 |
Maintaunusliga | |||||||
5 | Gast | 8 | Qarkaxhija,Richard | 1608 | SC Frankfurt-West 2 | 0.2 | 0 |
8 | Gast | 8 | Winter,Rudolf | 1524 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.29 | ½ |
Bezirksklasse A | |||||||
4 | Gast | 8 | Krehl,Collin | 1393 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.47 | ½ |
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Gast | 3 | Merkle,Christian | 1295 | SV 1920 Hofheim 5 | 0.6 | ½ |
2 | Heim | 1 | SV 1929 Raunheim 3 | 1 | 0 | ||
3 | Gast | 2 | Schöneberger,Thomas | 1414 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0.44 | 1 |
7 | Heim | 3 | Pöhlmann,Peter | 1206 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | - | + |
9 | Heim | 2 | Boethelt,Klaus-Dieter | 1531 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0.29 | 0 |
Summe | 4.18 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1370- | 1.0 | 0.89 | 7 | - | 1022 | 1 / 1 | 1381-14 | + 11 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1370-13 | 2.5 | 2.42 | 7 | 1397 | 1501 | 2½ / 7 | 1375-12 | + 5 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1370-13 | 2.5 | 2.42 | 7 | 1397 | 1501 | 2½ / 7 | 1375-12 | + 5 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1370-13 | 2.5 | 2.42 | 7 | 1397 | 1501 | 2½ / 7 | 1375-12 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager