Scheithauer,Dominik
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Gast | 6 | Bender,Leon | 1347 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0.05 | 0 |
2 | Gast | 8 | Bettenbühl,Roland | 1478 | SC Bad Soden 5 | 0.02 | 0 |
3 | Gast | 6 | Sbeitan,Ayman | 1265 | SV 1929 Raunheim 3 | 0.09 | 0 |
4 | Heim | 5 | Hermes,Hans-Joachim | 1276 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0.09 | 0 |
5 | Gast | 6 | Glückmann,Jonas | 937 | SC Steinbach 3 | 0.43 | 1 |
6 | Heim | 8 | Kraus,Thomas | 1877 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0 | 0 |
7 | Gast | 8 | Glückmann,Jonas | 937 | SC Steinbach 3 | 0.43 | 0 |
8 | Gast | 8 | Mohn,Erhard | SC Bad Soden 4 | 1 | 0 | |
9 | Gast | 8 | Pyshny,Anton | 783 | SC Eschborn 1974 3 | 0.64 | ½ |
Summe | 2.75 | 1.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
888- | 1.0 | 0.78 | 31 | 999 | 1301 | 1 / 7 | 814-8 | -74 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
888-8 | 1.0 | 0.78 | 31 | 999 | 1301 | 1 / 7 | 814-8 | -74 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager