Florian,Jürgen,Dr.
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
2 | Gast | 4 | Froß,Kay | 1083 | SC Bad Soden 4 | 0.95 | ½ |
4 | Heim | 3 | Doll,Vanessa | 728 | SVG Eppstein 1932 | 1 | 1 |
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Heim | 3 | Götting,Ulrich | 1680 | SC Bad Soden 2 | 0.34 | ½ |
2 | Gast | 5 | Geiss,Fritz | 1760 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.25 | 1 |
3 | Heim | 7 | Kornilov,Alexander | 1508 | SC Sulzbach 1975 | 0.58 | 0 |
4 | Gast | 6 | Ioannou,Ilias | 1612 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.43 | ½ |
5 | Heim | 7 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | - | + | ||
6 | Heim | 5 | Fritz,Wilhelm | 1480 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.62 | 1 |
7 | Gast | 7 | Kleisinger,Günter | 1634 | SV Rüsselsheim 1929 | 0.4 | 0 |
8 | Heim | 6 | Windhaus,Dirk | 1718 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.29 | ½ |
9 | Gast | 5 | Schreyer,Alois | 1708 | SC Steinbach 2 | 0.31 | 0 |
Summe | 5.17 | 5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1564- | 1.5 | 1.96 | 21 | - | 906 | 1½ / 2 | 1548-42 | -16 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1564-41 | 3.5 | 3.26 | 21 | 1589 | 1633 | 3½ / 8 | 1571-42 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager