Alfirev,Stjepan
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Gast | 3 | Lübbers,Doris,Dr. | 1378 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2 | 0.55 | 1 |
2 | Heim | 2 | Kreß,Hans-Joachim | 1723 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.14 | 0 |
Bezirksklasse B | |||||||
4 | Heim | 8 | Stahl,Peter | 1457 | SC 1961 König Nied 3 | - | + |
Bezirksklasse C | |||||||
3 | Heim | 6 | Froß,Kay | 1083 | SC Bad Soden 4 | 0.88 | 1 |
5 | Gast | 5 | Schrage,Johannes | 1109 | SV 1929 Raunheim 3 | 0.86 | ½ |
7 | Gast | 2 | Giebitz,Walter | 1387 | SC Steinbach 3 | 0.53 | ½ |
8 | Heim | 6 | Schumacher,Chistian | SV 1929 Raunheim 4 | 1 | 1 | |
Summe | 3.96 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1412- | 1.0 | 0.68 | 19 | - | 1551 | 1 / 2 | 1424-17 | + 12 |
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1412-16 | 1.0 | 0.68 | 19 | - | 1551 | 1 / 2 | 1424-17 | + 12 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1412-16 | 1.0 | 1.43 | 19 | - | 1236 | 1 / 2 | 1396-17 | -16 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1412-16 | 1.0 | 1.43 | 19 | - | 1236 | 1 / 2 | 1396-17 | -16 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1412-16 | 1.0 | 1.43 | 19 | - | 1236 | 1 / 2 | 1396-17 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager