Noha,Klaus
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
2 | Gast | 4 | Peteani,Damien | 1500 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.67 | ½ |
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Gast | 6 | Rosenwald,Alexander | 1457 | SC Eschborn 1974 2 | 0.72 | 1 |
2 | Heim | 5 | Schulmeyer,Dominik | 1452 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.73 | 0 |
3 | Gast | 6 | Köppen,Claus | 1693 | SV Rüsselsheim 1929 | 0.41 | ½ |
4 | Heim | 6 | Windhaus,Dirk | 1718 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.38 | 0 |
5 | Gast | 4 | Kube,Jens | 1595 | SC Steinbach 2 | 0.54 | ½ |
6 | Gast | 5 | Jayakumar,Nivesh | 1460 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 0.72 | 0 |
8 | Gast | 5 | Zimmermann,Dieter | 1413 | SC Sulzbach 1975 | 0.77 | 1 |
9 | Heim | 4 | Hicke,Franz | 1598 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.54 | 1 |
Summe | 5.48 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1627- | 0.5 | 0.67 | 22 | - | 1500 | ½ / 1 | 1621-70 | -6 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1627-69 | 5.0 | 5.40 | 22 | 1585 | 1545 | 5 / 9 | 1612-69 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager