SC Flörsheim 1921 3 - Kreisklasse A
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Frederik () | 1454 | - | - | - | 3 | |||||||||
2 | Battenfeld,Lukas () | 1190 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
3 | Thomas,Lucas () | 1207 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | |||
4 | Krone,Jan () | 1242 | |||||||||||||
5 | Ruppert,Paula () | 1237 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
6 | Klee,Jonathan () | 1059 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
7 | Bach,Silas () | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
8 | Sommermann,Paul () | + | 0 | 0 | + | 2 | 4 | 50 | |||||||
9 | Kohl,Julian () | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
10 | Jamali,Omead () | - | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
11 | Stapf,Erich () | 1322 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Platt,Lukas () | 1484 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
13 | Schwarz,Dominik () | 1543 | 0 | + | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
14 | Escoz Künstler,Raúl () | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:NULL Mitglied:0 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Gesamt | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 2 | 1.5 | 0 | 16.5 | 54 | 30.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 29.09.2013 | SC Flörsheim 1921 3 | SC Frankfurt-West 3 | 2.0 : 4.0 |
2 | 3 | 20.10.2013 | SV Mainspitze Ginsheim | SC Flörsheim 1921 3 | 3.5 : 2.5 |
3 | 3 | 03.11.2013 | SC Flörsheim 1921 3 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2 | 1.0 : 5.0 |
4 | 4 | 08.12.2013 | SC 1979 Hattersheim 4 | SC Flörsheim 1921 3 | 4.0 : 2.0 |
5 | 2 | 12.01.2014 | SC Flörsheim 1921 3 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1.0 : 5.0 |
6 | 5 | 02.02.2014 | SVG Eppstein 1932 3 | SC Flörsheim 1921 3 | 1.5 : 4.5 |
7 | 1 | 09.03.2014 | SC Flörsheim 1921 3 | SV Rüsselsheim 1929 2 | 2.0 : 4.0 |
8 | 5 | 30.03.2014 | SC Flörsheim 1921 3 | SV 1997 Nauheim 2 | 1.5 : 4.5 |
9 | 2 | 27.04.2014 | SC Sulzbach 1975 2 | SC Flörsheim 1921 3 | 6.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager