SC Sulzbach 1975 - Bezirksklasse A
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennewitz,Ralph () | 1822 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |
2 | Henninger,Sascha () | 1794 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
3 | Lieske,Thomas () | 1743 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
4 | Simon,Armin () | 1708 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
5 | Kominek,Oskar () | 1744 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 8 | 75 | ||
6 | Zimmermann,Dieter () | 1413 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
7 | Scholz,Wenzel () | 1408 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
8 | Richter-Häbich,Dorothea () | 1244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
9 | Kornilov,Alexander () | 1508 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
10 | Koller,Wolfgang () | 1554 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
11 | Fay,Roland () | 1705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |||||
Gesamt | 6.5 | 4 | 3.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 5 | 4 | 3 | 38 | 72 | 52.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29.09.2013 | SC Sulzbach 1975 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 6.5 : 1.5 |
2 | 5 | 20.10.2013 | SC Sulzbach 1975 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 4.0 : 4.0 |
3 | 2 | 03.11.2013 | SC Eschborn 1974 2 | SC Sulzbach 1975 | 4.5 : 3.5 |
4 | 4 | 08.12.2013 | SC Sulzbach 1975 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 6.0 : 2.0 |
5 | 3 | 12.01.2014 | SV Rüsselsheim 1929 | SC Sulzbach 1975 | 4.5 : 3.5 |
6 | 3 | 02.02.2014 | SC Sulzbach 1975 | SVG Eppstein 1932 2 | 2.5 : 5.5 |
7 | 4 | 09.03.2014 | SC Steinbach 2 | SC Sulzbach 1975 | 3.0 : 5.0 |
8 | 2 | 30.03.2014 | SC Sulzbach 1975 | SC Bad Soden 2 | 4.0 : 4.0 |
9 | 5 | 27.04.2014 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | SC Sulzbach 1975 | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager