Schulze,Manfred - SC Steinbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Süd | |||||||
2 | Heim | 8 | N.N. | SC FK Babenhausen 1994 | 1 | 0 | |
3 | Gast | 8 | N.N. | Sges Bensheim 1931 2 | 1 | ½ | |
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Heim | 2 | Mauersberger,Uwe | 1657 | SC Eschborn 1974 2 | 0.72 | 1 |
6 | Heim | 1 | Bettenbühl,Roland | 1475 | SC Bad Soden 4 | 0.89 | 1 |
7 | Gast | 1 | Engelhardt,Michael | 1518 | SV 1997 Nauheim | 0.86 | ½ |
9 | Gast | 3 | Nguyen,Minh An | 792 | SV 1920 Hofheim 6 | 1 | 1 |
Vierer-Pokal | |||||||
1 | Gast | 2 | Daub,Wolfgang | 1984 | SV 1920 Hofheim 4 | - | + |
Summe | 5.47 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1827-138 | 3.5 | 3.47 | 26 | - | 1425 | 3½ / 4 | 1828-139 | + 1 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1818-139 | 0.0 | 0.30 | 26 | - | 1976 | 0 / 1 | 1818-139 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager