Efrem,Johanna - SV 1920 Hofheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse A Gruppe 1 | |||||||
2 | Gast | 3 | Schäfer,Dieter | 1161 | SV 1934 Ffm-Griesheim 3 | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A Gruppe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1161 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse A Gruppe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1161 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse A Gruppe 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A Abstiegsrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager