Daub,Wolfgang - SV 1920 Hofheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Faber,Simon | 1693 | SV 1929 Raunheim | 0.83 | 1 |
4 | Gast | 4 | Flecken,Rainer | 1812 | SV Rüsselsheim 1929 | 0.71 | ½ |
5 | Heim | 1 | Dehl,Michael | 2036 | SC 1961 König Nied 2 | 0.41 | ½ |
6 | Gast | 4 | Jamali,Wahid | 1877 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.63 | 1 |
7 | Heim | 3 | Pleyer,Frank | 1774 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.75 | ½ |
8 | Heim | 1 | Grzeschniok,Anton | 1828 | SC Eschborn 1974 | 0.69 | 1 |
9 | Gast | 3 | Machowitsch,Wolf | 1881 | SV 1934 Ffm-Griesheim | - | - |
Vierer-Pokal | |||||||
1 | Heim | 2 | Schulze,Manfred | 1818 | SC Steinbach | - | - |
Summe | 4.02 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1969-63 | 4.5 | 4.15 | 30 | 2018 | 1826 | 4½ / 6 | 1984-65 | + 15 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1984-65 | 1.0 | 0.70 | 30 | - | 1827 | 1 / 1 | 1984-65 | 0 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1984-65 | 1.0 | 0.70 | 30 | - | 1827 | 1 / 1 | 1984-65 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager