Ruppert,Paula - SC Flörsheim 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blitz-MM 2021/22 | |||||||
1 | Heim | 4 | Bonsen,Andreas | 1836 | SC Floersheim 1921 | 0.11 | 0 |
2 | Gast | 4 | Bittner,Peter | 1807 | SC 1961 Koenig Nied 2 | 0.13 | ½ |
3 | Heim | 4 | Khani-Alemouti,Kasra | 1732 | SV 1929 Raunheim | 0.19 | 0 |
4 | Gast | 4 | Rother,Jan | 1374 | SV 1946 Gross-Gerau | 0.65 | 0 |
5 | Heim | 4 | Djakovic,Alexander Sasa | 1656 | SV 1920 Kelsterbach | 0.28 | 0 |
6 | Gast | 4 | Busch,Malte | 1801 | SC 1979 Hattersheim | 0.14 | 0 |
7 | Heim | 4 | van Bömmel,Philipp | 1625 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.31 | 0 |
8 | Gast | 4 | Kreuter,Sören | 1142 | SC 1979 Hattersheim 3 | - | + |
9 | Heim | 4 | Raab,Peter | 1965 | SVG Eppstein 1932 | 0.05 | 0 |
10 | Gast | 4 | Perlitz,Sven | 2024 | SC 1961 Koenig Nied | 0.03 | 0 |
12 | Heim | 4 | Ackermann,Robert | 1685 | SC Bad Soden | 0.24 | 1 |
13 | Gast | 4 | Erbach,Markus | 1660 | Sfr. 1932 Kelkheim | 0.27 | 0 |
14 | Heim | 4 | Steigleder,Maximilian | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1 | 0 | |
15 | Gast | 4 | Arnold,Jan | 1598 | SC Frankfurt-West | 0.35 | ½ |
Summe | 3.75 | 2 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Blitz-MM 2021/22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1486-34 | 2.0 | 3.06 | 20 | 1426 | 1722 | 2 / 13 | 1460-35 | -26 |
Powered by ChessLeagueManager