SVG Eppstein 1932 - Blitz-MM 2021/22
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steyer,Bernd | 2048 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 7.5 | 14 | 53.6 | ||
2 | Kreiling,Carsten | 2019 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | ||
3 | Marschner,Thomas | 1980 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 10 | 14 | 71.4 | ||
4 | Raab,Peter | 1965 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11.5 | 14 | 82.1 | ||
5 | Winter,Bernd | 2003 | |||||||||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 38 | 60 | 63.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SVG Eppstein 1932 | SV 1929 Raunheim | 1.5 : 2.5 | |
2 | 6 | SV 1946 Gross-Gerau | SVG Eppstein 1932 | 0.0 : 4.0 | |
3 | 5 | SVG Eppstein 1932 | SV 1920 Kelsterbach | 3.0 : 1.0 | |
4 | 4 | SC 1979 Hattersheim | SVG Eppstein 1932 | 1.5 : 2.5 | |
5 | 3 | SVG Eppstein 1932 | SC 1979 Hattersheim 2 | 4.0 : 0.0 | |
6 | 2 | SC 1979 Hattersheim 3 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 : 4.0 | |
7 | 1 | SVG Eppstein 1932 | spielfrei | 0.0 : 0.0 | |
8 | 2 | SVG Eppstein 1932 | SC 1961 Koenig Nied | 0.5 : 3.5 | |
9 | 3 | SC Floersheim 1921 2 | SVG Eppstein 1932 | 1.5 : 2.5 | |
10 | 4 | SVG Eppstein 1932 | SC Bad Soden | 2.5 : 1.5 | |
11 | 5 | Sfr. 1932 Kelkheim | SVG Eppstein 1932 | 1.0 : 3.0 | |
12 | 6 | SVG Eppstein 1932 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 4.0 : 0.0 | |
13 | 7 | SC Frankfurt-West | SVG Eppstein 1932 | 2.5 : 1.5 | |
14 | 8 | SVG Eppstein 1932 | SC Floersheim 1921 | 3.0 : 1.0 | |
15 | 8 | SC 1961 Koenig Nied 2 | SVG Eppstein 1932 | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager