SC 1979 Hattersheim 2 - Blitz-MM 2021/22
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas,Sebastian | 1825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 21.4 | ||
2 | Wilke,Tabea | 1697 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 14 | 32.1 | ||
3 | Döhne,Vincent | 1474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 14 | 39.3 | ||
4 | van Bömmel,Philipp | 1625 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 14 | 25 | ||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 16.5 | 60 | 27.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC 1979 Hattersheim 2 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 : 4.0 | |
2 | 2 | SC 1979 Hattersheim | SC 1979 Hattersheim 2 | 4.0 : 0.0 | |
3 | 1 | SC 1979 Hattersheim 2 | spielfrei | 0.0 : 0.0 | |
4 | 2 | SC 1979 Hattersheim 2 | SC 1979 Hattersheim 3 | 4.0 : 0.0 | |
5 | 3 | SVG Eppstein 1932 | SC 1979 Hattersheim 2 | 4.0 : 0.0 | |
6 | 4 | SC 1979 Hattersheim 2 | SC 1961 Koenig Nied | 0.0 : 4.0 | |
7 | 5 | SC Floersheim 1921 2 | SC 1979 Hattersheim 2 | 2.0 : 2.0 | |
8 | 6 | SC 1979 Hattersheim 2 | SC Bad Soden | 0.0 : 4.0 | |
9 | 7 | Sfr. 1932 Kelkheim | SC 1979 Hattersheim 2 | 2.5 : 1.5 | |
10 | 8 | SC 1979 Hattersheim 2 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 3.5 : 0.5 | |
11 | 8 | SC Frankfurt-West | SC 1979 Hattersheim 2 | 3.0 : 1.0 | |
12 | 7 | SC 1979 Hattersheim 2 | SC Floersheim 1921 | 0.0 : 4.0 | |
13 | 6 | SC 1961 Koenig Nied 2 | SC 1979 Hattersheim 2 | 3.0 : 1.0 | |
14 | 5 | SC 1979 Hattersheim 2 | SV 1929 Raunheim | 1.5 : 2.5 | |
15 | 4 | SV 1946 Gross-Gerau | SC 1979 Hattersheim 2 | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager