SC 1961 Koenig Nied 2 - Blitz-MM 2021/22
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC 1961 König Nied        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC 1961 König Nied        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goll,Christof | 1959 | |||||||||||||||||||
2 | Nachmann,Niklas | ||||||||||||||||||||
3 | Bittner,Peter | 1807 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7690 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7690 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7690 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7690 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7690 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7690 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7690 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7690 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7690 PKZ: Durchgang:1 Runde:10 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7690 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7690 PKZ: Durchgang:1 Runde:12 Brett:1 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7690 PKZ: Durchgang:1 Runde:13 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7690 PKZ: Durchgang:1 Runde:14 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7690 PKZ: Durchgang:1 Runde:15 Brett:1 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:10 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:12 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:13 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:14 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:15 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1095 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1095 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1095 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1095 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1095 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1095 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1095 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1095 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1095 PKZ: Durchgang:1 Runde:10 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1095 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1095 PKZ: Durchgang:1 Runde:12 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1095 PKZ: Durchgang:1 Runde:13 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1095 PKZ: Durchgang:1 Runde:14 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1095 PKZ: Durchgang:1 Runde:15 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:10 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:12 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:13 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:14 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57012 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:15 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||||
Gesamt | 0.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 29 | 60 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC 1961 Koenig Nied | SC 1961 Koenig Nied 2 | 3.5 : 0.5 | |
2 | 7 | SC 1961 Koenig Nied 2 | SC Floersheim 1921 2 | 1.5 : 2.5 | |
3 | 6 | SC Bad Soden | SC 1961 Koenig Nied 2 | 1.0 : 3.0 | |
4 | 5 | SC 1961 Koenig Nied 2 | Sfr. 1932 Kelkheim | 2.5 : 1.5 | |
5 | 4 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | SC 1961 Koenig Nied 2 | 1.0 : 3.0 | |
6 | 3 | SC 1961 Koenig Nied 2 | SC Frankfurt-West | 2.0 : 2.0 | |
7 | 2 | SC Floersheim 1921 | SC 1961 Koenig Nied 2 | 3.5 : 0.5 | |
8 | 1 | SC 1961 Koenig Nied 2 | spielfrei | 0.0 : 0.0 | |
9 | 2 | SC 1961 Koenig Nied 2 | SV 1929 Raunheim | 2.0 : 2.0 | |
10 | 3 | SV 1946 Gross-Gerau | SC 1961 Koenig Nied 2 | 1.5 : 2.5 | |
11 | 4 | SC 1961 Koenig Nied 2 | SV 1920 Kelsterbach | 1.0 : 3.0 | |
12 | 5 | SC 1979 Hattersheim | SC 1961 Koenig Nied 2 | 2.5 : 1.5 | |
13 | 6 | SC 1961 Koenig Nied 2 | SC 1979 Hattersheim 2 | 3.0 : 1.0 | |
14 | 7 | SC 1979 Hattersheim 3 | SC 1961 Koenig Nied 2 | 0.0 : 4.0 | |
15 | 8 | SC 1961 Koenig Nied 2 | SVG Eppstein 1932 | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager