SC 1961 König Nied 2 - Maintaunusliga
Mannschaftsführer
Walter Gräbner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0 69 - 35 35 41 80
Mobil : Keine Angabe
Walter Gräbner
Telefon : 0 69 - 35 35 41 80
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dehl,Michael | 2036 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | - | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
2 | Gräbner,Walter | 1894 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | + | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
3 | Kumar,Naren N | 1818 | 1 | - | + | - | 1 | 1 | - | 4 | 7 | 57.1 | |||
4 | Neumann,Manfred | 1726 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
5 | Prüfert,Franziska | 1680 | - | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 8 | 18.8 | ||
6 | Wollny,Adam | 1649 | - | - | + | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
7 | Arnold,Georg | 1586 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | |
8 | Raquet,Helmut | 1593 | |||||||||||||
9 | Abbe,Marco | 1091 | |||||||||||||
10 | Allendorf,Daniel | 857 | |||||||||||||
11 | Bendler,Karl-Heinz | 2037 | |||||||||||||
12 | Bunzel,Jürgen | 1868 | |||||||||||||
13 | Chakraborty,Rishav | ||||||||||||||
14 | Corluka,Lukas | 1159 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
15 | Czarnowszky,Norbert | ||||||||||||||
16 | ElMekkawy,Yassin | ||||||||||||||
17 | Engel,Moritz | ||||||||||||||
18 | Gentner,Kurt | 1408 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
19 | Gimpel,Dominik | 821 | |||||||||||||
20 | Graf,Matteo | ||||||||||||||
21 | Keilbar,Fritz | 1580 | + | 1 | |||||||||||
22 | Kleingarn,Frederik | 925 | |||||||||||||
23 | Klikic,Drazen | 1463 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
24 | Kretz,Hans-Joachim | ||||||||||||||
25 | Lassek,Bjarne | 1427 | |||||||||||||
26 | Lauter,Werner | 1355 | |||||||||||||
27 | Le,Tung Lam | 1459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
28 | Leimert,Arthur | ||||||||||||||
29 | Lemonidis,Christos | 1663 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
30 | Lemonidis,Pascal | 1441 | |||||||||||||
31 | Mittenhuber,Dirk | 1638 | |||||||||||||
32 | Modric,Vladimir | 1840 | |||||||||||||
33 | Mukherjee,Shounak | 889 | |||||||||||||
34 | Neudel,Bernd | 1690 | |||||||||||||
35 | Neumann,Matthias | 1510 | |||||||||||||
36 | Ortwein,Béla Lense | ||||||||||||||
37 | Pitzke,Wolfgang | 1259 | |||||||||||||
38 | Rabe,Dieter | 1488 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
39 | Rakhletskyy,Bohdan | 957 | |||||||||||||
40 | Rashidian,Sagross | 1649 | |||||||||||||
41 | Reinecke,Wolfgang | 1597 | |||||||||||||
42 | Schmidt,Volker | 1535 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
43 | Seeger,Werner | 1963 | |||||||||||||
44 | Siebelds,Jan | 1027 | |||||||||||||
45 | Stahl,Peter | 1333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
46 | Uwira,André | 1191 | |||||||||||||
47 | Woelfel,Gustav | 1330 | |||||||||||||
48 | Zimmermann,Hendrik | 2220 | |||||||||||||
49 | Koch,Thomas | 1723 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
50 | Ambrosius,Berthold | 2007 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
Gesamt | 1.5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1.5 | 3.5 | 2 | 27.5 | 72 | 38.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 31.10.2021 14:00 | SC 1961 König Nied 2 | SV 1920 Hofheim 4 | 1.5 : 6.5 |
2 | 5 | 07.11.2021 14:00 | SV Rüsselsheim 1929 | SC 1961 König Nied 2 | 5.0 : 3.0 |
3 | 1 | 03.04.2022 14:00 | SC 1961 König Nied 2 | SV 1946 Groß-Gerau | 5.0 : 2.0 |
4 | 5 | 20.03.2022 14:00 | SC 1961 König Nied 2 | SC Flörsheim 1921 2 | 3.0 : 5.0 |
5 | 2 | 26.06.2022 14:00 | SV 1920 Hofheim 3 | SC 1961 König Nied 2 | 4.0 : 4.0 |
6 | 4 | 13.03.2022 14:00 | SC 1961 König Nied 2 | SC Eschborn 1974 | 4.0 : 4.0 |
7 | 3 | 08.05.2022 14:00 | SV 1934 Ffm-Griesheim | SC 1961 König Nied 2 | 6.5 : 1.5 |
8 | 3 | 22.05.2022 14:00 | SC 1961 König Nied 2 | SV 1929 Raunheim | 3.5 : 4.5 |
9 | 4 | 12.06.2022 14:00 | SV 1920 Kelsterbach | SC 1961 König Nied 2 | 6.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager