Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 11 | 18.0 | ||||
2 | 2.0 | X | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 11 | 16.5 | ||||
3 | 0.5 | 1.5 | X | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 7 | 12.5 | ||||
4 | 0.5 | X | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 7 | 12.0 | |||||
5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | X | 2.0 | 3.0 | 4 | 10.0 | ||||
6 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | X | 3.0 | 3.0 | 4 | 8.5 | |||||
7 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | X | 3.0 | 3 | 9.5 | ||||
8 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | X | 2.5 | 2 | 7.5 | |||||
9 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | X | 1 | 5.5 | |||||
10 | spielfrei | X |
Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager