Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 2 | X | 7.0 | 2 | 7.0 | ||||||||
2 | 1.0 | X | 0 | 1.0 | |||||||||
3 | SC Fulda | X | |||||||||||
4 | SF Neuberg 2 | X | |||||||||||
5 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | X | |||||||||||
6 | SC Brett vorm Kopp Ffm | X | |||||||||||
7 | SF Dettingen 1950 | X | |||||||||||
8 | VSG 1880 Offenbach | X | |||||||||||
9 | SC Heusenstamm 2 | X | |||||||||||
10 | SAbt Frankfurter TV 1860 | X |
Powered by ChessLeagueManager