SC Steinbach 2 - Vierer-Pokal
Mannschaftsführer
Manfred Schulze
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Manfred Schulze
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred | 1743 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
2 | Kube,Jens | 1709 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
3 | Romacker,Harald | 1580 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||
4 | Weller,Albrecht | 1532 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
5 | Hörner,Rolf | 1564 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Gesamt | 2.5 | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 04.10.2022 | SC Steinbach 2 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 2.5 : 1.5 |
2 | 5 | 28.11.2022 | SC Steinbach 2 | SC Eschborn 1974 | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager