Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 17.5 | 38.9 | 27.5 | 61.1 | 19 | 42.2 | 6 | 13.3 | 9 | 20 | 11 | 24.4 |
2 | 45 | 25.5 | 56.7 | 19.5 | 43.3 | 18 | 40 | 13 | 28.9 | 9 | 20 | 5 | 11.1 |
3 | 45 | 21 | 46.7 | 24 | 53.3 | 18 | 40 | 15 | 33.3 | 6 | 13.3 | 6 | 13.3 |
4 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 17 | 37.8 | 17 | 37.8 | 6 | 13.3 | 5 | 11.1 |
5 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 19 | 42.2 | 13 | 28.9 | 5 | 11.1 | 8 | 17.8 |
6 | 45 | 20 | 44.4 | 25 | 55.6 | 15 | 33.3 | 21 | 46.7 | 6 | 13.3 | 3 | 6.7 |
∑ | 270 | 127.5 | 47.2 | 142.5 | 53 | 106 | 39.3 | 85 | 31.5 | 41 | 15.2 | 38 | 14.1 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse C
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mukherjee,Shounak | 958 | SC Bad Soden | 8.0 | 8 | 1135 | 1802 ² |
2 | Thalheimer,Stefan | 1740 | Sfr.1932 Kelkheim | 5.5 | 7 | 1306 | 1536 |
3 | Thalheimer,Stefan | 1740 | Sfr.1932 Kelkheim | 5.5 | 7 | 1306 | 1536 |
4 | Sandoulov,Kaloyan | 1135 | SC Bad Soden | 5.5 | 7 | 1140 | 1370 |
5 | Kandziorowsky,Klaus | 1548 | SC 1910 Höchst | 5.5 | 9 | 1250 | 1330 |
6 | Erbach,Jürgen | 1400 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.5 | 5 | 1065 | 1431 |
7 | Rühl,Marco | 1416 | SV 1920 Kelsterbach | 4.5 | 6 | 1316 | 1508 |
8 | Hebauf,Markus | 1317 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.5 | 9 | 1214 | 1214 |
9 | Hebauf,Markus | 1317 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.5 | 9 | 1214 | 1214 |
10 | Rother,Jan | 1387 | SV 1946 Groß-Gerau | 4.0 | 4 | 1347 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thalheimer,Stefan | 1740 | Sfr.1932 Kelkheim | 5.5 | 7 | 1306 | 1536 |
1 | Rühl,Marco | 1416 | SV 1920 Kelsterbach | 4.5 | 6 | 1316 | 1508 |
1 | Friedel,Thomas | 1433 | SV 1946 Groß-Gerau | 3.5 | 6 | 1397 | 1454 |
1 | El Khechen,Imad | 1681 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.0 | 3 | 1560 | 0 |
1 | Lehnert,Anna-Victoria | 1266 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 2.5 | 5 | 1353 | 1353 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dick,Markus | 1364 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4.0 | 7 | 1382 | 1432 |
2 | Trautmann,Jonathan | 1276 | Sfr.1932 Kelkheim | 3.5 | 4 | 1420 | 0 |
2 | Peteani,Damien | 1607 | SV 1946 Groß-Gerau | 3.0 | 4 | 1379 | 0 |
2 | Pencenat,Lucien | 1476 | SC Bad Soden | 3.0 | 6 | 1301 | 1301 |
2 | Machelett,Roswitha | 1071 | SC Bad Soden | 3.0 | 7 | 1397 | 1347 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sandoulov,Kaloyan | 1135 | SC Bad Soden | 5.5 | 7 | 1140 | 1370 |
3 | Kandziorowsky,Klaus | 1548 | SC 1910 Höchst | 5.5 | 9 | 1250 | 1330 |
3 | Hebauf,Markus | 1317 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.5 | 9 | 1214 | 1214 |
3 | Rother,Jan | 1387 | SV 1946 Groß-Gerau | 4.0 | 4 | 1347 | 0 |
3 | Wöhrle,Marcel | 1332 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.0 | 5 | 1348 | 1588 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mukherjee,Shounak | 958 | SC Bad Soden | 8.0 | 8 | 1135 | 1802 ² |
4 | Niesel,Sebastian | 1541 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4.0 | 7 | 1192 | 1242 |
4 | Lehnert,Leander | 1095 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1.5 | 4 | 1275 | 0 |
4 | Röder,Dirk | 1279 | Sfr.1932 Kelkheim | 1.5 | 5 | 1194 | 1045 |
4 | Müller,Tatjana | SC 1979 Hattersheim | 1.5 | 6 | 1176 | 984 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hagen,Simon | 1111 | Sfr.1932 Kelkheim | 3.5 | 5 | 1318 | 1467 |
5 | Scharf,Bernd | 1397 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.5 | 5 | 1162 | 1311 |
5 | Bhosale,Malharaditya | 1035 | SC Bad Soden | 3.5 | 5 | 1117 | 1266 |
5 | Kißler,Johann | 1371 | SC Flörsheim 1921 | 2.5 | 3 | 1171 | 0 |
5 | Hoppe,Andreas | 1230 | Sfr.1932 Kelkheim | 2.5 | 6 | 1284 | 1227 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Malsy,Lotte | 976 | SC Bad Soden | 4.0 | 7 | 1039 | 1089 |
6 | Bhosale,Narsinhbhan | 963 | SC Bad Soden | 3.0 | 5 | 1194 | 1266 |
6 | Kopp,Jonas | 1151 | SV 1946 Groß-Gerau | 2.5 | 7 | 1182 | 1080 |
6 | Hermes,Hans-Joachim | 1202 | SC 1979 Hattersheim | 2.0 | 5 | 1221 | 1149 |
6 | Kostadinov,Emanuel | 1308 | Sfr.1932 Kelkheim | 2.0 | 6 | 1186 | 1061 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Thalheimer,Stefan | 1740 | Sfr.1932 Kelkheim | 5.5 | 7 | 1306 | 1536 |
14 | Erbach,Jürgen | 1400 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.5 | 5 | 1065 | 1431 |
24 | Hebauf,Markus | 1317 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.5 | 9 | 1214 | 1214 |
90 | Anthes,Niklas | SC Bad Soden | 4.0 | 4 | 990 | 0 | |
85 | Anthes,Niklas | SC Bad Soden | 4.0 | 4 | 990 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC 1979 Hattersheim 3 | 3 | 2 |
2 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1 | 5 |
3 | SC Bad Soden 4 | 10 | 1 |
4 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 7 | 3 |
5 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 | 2 | 14 |
6 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 2 | 8 |
7 | SC Bad Soden 5 | 2 | 0 |
8 | SG Griesheim-Höchst 2 | 0 | 0 |
9 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 3 | 4 |
10 | SC Flörsheim 1921 4 | 8 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse C
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Soden 4 | Bezirksklasse C | 16 | 88.9 | 36.5 | 67.6 |
2 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | Bezirksklasse C | 13 | 72.2 | 34.5 | 63.9 |
3 | SG Griesheim-Höchst 2 | Bezirksklasse C | 13 | 72.2 | 33.5 | 62 |
4 | SC Bad Soden 5 | Bezirksklasse C | 10 | 55.6 | 29.5 | 54.6 |
5 | SC Flörsheim 1921 4 | Bezirksklasse C | 9 | 50 | 29.0 | 53.7 |
Powered by ChessLeagueManager