Ligastatistiken für die Maintaunusliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 40 20 50 20 50 8 20 11 27.5 14 35 7 17.5
2 40 26.5 66.3 13.5 33.8 11 27.5 9 22.5 7 17.5 13 32.5
3 40 18.5 46.3 21.5 53.8 10 25 12 30 13 32.5 5 12.5
4 40 20.5 51.3 19.5 48.8 11 27.5 11 27.5 15 37.5 3 7.5
5 40 21 52.5 19 47.5 11 27.5 15 37.5 12 30 2 5
6 40 16.5 41.3 23.5 58.8 10 25 18 45 11 27.5 1 2.5
7 40 15.5 38.8 24.5 61.3 20 50 13 32.5 5 12.5 2 5
8 40 18 45 22 55 10 25 15 37.5 14 35 1 2.5
320 156.5 48.9 163.5 51 91 28.4 104 32.5 91 28.4 34 10.6




Die besten 10 Spieler der Maintaunusliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Busche,Markus 1872 SC Frankfurt-West 6.0 7 1629 1938
2 Bonnaire,Ulrich 1917 SC Frankfurt-West 6.0 8 1809 2001
3 Held,Costa 1761 SC Frankfurt-West 6.0 8 1671 1863
4 Ratfai,Miksa 1551 SC Bad Soden 5.5 7 1810 2040
5 Sander,Kamil 1849 SV 1946 Groß-Gerau 5.0 7 1808 1966
6 Sinanovic,Sinan 1799 SV 1920 Kelsterbach 5.0 7 1763 1921
7 Meilinger,Claus 1879 SV 1920 Hofheim 5.0 8 1635 1722
8 Steigleder,Maximilian 1664 Sfr.1932 Kelkheim 5.0 8 1597 1684
9 Tischer,Marcel 1883 Sfr.1932 Kelkheim 4.5 6 1836 2028
10 Linden,Andreas 1737 Sfr.1932 Kelkheim 4.5 7 1644 1746
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Pleyer,Ralf 1974 SV 1946 Groß-Gerau 4.0 5 1874 2114
1 Ackermann,Robert 1640 SC Bad Soden 3.5 8 1915 1872
1 Blumenstein,Jan 1984 SC Eschborn 1974 3.0 5 1909 1981
1 Engel,Berthold 2029 SV 1920 Hofheim 3.0 5 1872 1944
1 Zöller,Thomas 1789 SC 1961 König Nied 3.0 6 1909 1909

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Tischer,Marcel 1883 Sfr.1932 Kelkheim 4.5 6 1836 2028
2 Körnlein,Daniel 1975 SC Frankfurt-West 4.0 5 1867 2107
2 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi 1778 SC Flörsheim 1921 2.0 2 1869 0
2 Tischer,Christian Janek 1851 SV 1946 Groß-Gerau 1.5 3 1983 0
2 Markic,Mario 1929 SV 1920 Kelsterbach 1.5 4 1790 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Bonnaire,Ulrich 1917 SC Frankfurt-West 6.0 8 1809 2001
3 Sander,Kamil 1849 SV 1946 Groß-Gerau 5.0 7 1808 1966
3 Kreer,Torsten 1881 SV 1920 Kelsterbach 3.5 5 1877 2026
3 Hegener,Thorsten 1734 SC Eschborn 1974 3.0 6 1841 1841
3 Faber,Simon 1730 SV 1929 Raunheim 2.5 6 1806 1749

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Svitek,Volker 1957 SC Frankfurt-West 3.5 6 1773 1830
4 Kuckuk,Heinz Gerhard 1813 SV 1929 Raunheim 3.5 6 1740 1797
4 Fuchs,Christofer 1559 SC Bad Soden 3.5 8 1803 1760
4 Müller,Ralf 1894 SC Flörsheim 1921 3.0 4 1839 0
4 Pleyer,Frank 1779 SV 1946 Groß-Gerau 3.0 6 1799 1799

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Ratfai,Miksa 1551 SC Bad Soden 5.5 7 1810 2040
5 Sinanovic,Sinan 1799 SV 1920 Kelsterbach 5.0 7 1763 1921
5 Gräbner,Walter 1868 SC 1961 König Nied 4.0 6 1789 1914
5 Engel,Manfred 2004 SC Frankfurt-West 4.0 7 1737 1787
5 Zwack,Matthias 1745 SV 1929 Raunheim 4.0 8 1716 1716

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Held,Costa 1761 SC Frankfurt-West 6.0 8 1671 1863
6 Nachmann,Niklas 1420 SC 1961 König Nied 3.5 5 1712 1861
6 Zunker,Reinhard 1851 SV 1920 Hofheim 3.5 6 1819 1876
6 Pavlidis,Alexandros 1652 SV 1920 Kelsterbach 3.5 8 1733 1690
6 Kronenburg,Thorsten 1762 SV 1929 Raunheim 3.0 5 1667 1739

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Busche,Markus 1872 SC Frankfurt-West 6.0 7 1629 1938
7 Meilinger,Claus 1879 SV 1920 Hofheim 5.0 8 1635 1722
7 Köcher,Martin 1782 SV 1929 Raunheim 4.0 6 1710 1835
7 Prüfert,Franziska 1681 SC 1961 König Nied 3.5 6 1698 1755
7 Meaubert,Thomas 1748 SC Flörsheim 1921 3.5 7 1734 1734

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Linden,Andreas 1737 Sfr.1932 Kelkheim 4.5 7 1644 1746
8 Köstler,Peter 1731 SV 1920 Kelsterbach 3.5 8 1647 1604
8 Wisniewski,Niklas Lorenz 1437 SC Bad Soden 3.0 5 1572 1644
8 Kronenburg,Gerd 1757 SV 1929 Raunheim 3.0 6 1673 1673
8 Beerbower,James 1764 SC Flörsheim 1921 2.0 4 1734 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
60 Steigleder,Maximilian 1664 Sfr.1932 Kelkheim 5.0 8 1597 1684
28 Lemonidis,Christos 1648 SC 1961 König Nied 3.5 4 1459 0
44 Wollny,Adam 1686 SC 1961 König Nied 3.5 5 1674 1823
52 Leach,Michael 1573 SC Bad Soden 3.0 4 1749 0
93 Velchev,Rodion SC Bad Soden 3.0 4 1601 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV 1946 Groß-Gerau 2 7
2 SC Frankfurt-West 4 0
3 SC Eschborn 1974 2 3
4 SV 1920 Hofheim 4 7 0
5 SC Flörsheim 1921 2 2 6
6 SV 1929 Raunheim 7 1
7 SC Bad Soden 2 2 0
8 Sfr. 1932 Kelkheim 3 5
9 SV 1920 Kelsterbach 4 2
10 SC 1961 König Nied 2 1 10

Die besten 5 Mannschaften der Maintaunusliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Frankfurt-West Maintaunusliga 15 93.8 42.0 65.6
2 SV 1929 Raunheim Maintaunusliga 12 75 36.5 57
3 SV 1920 Hofheim 4 Maintaunusliga 9 56.3 35.0 54.7
4 SC Flörsheim 1921 2 Maintaunusliga 8 50 34.0 53.1
5 SV 1920 Kelsterbach Maintaunusliga 8 50 32.0 50
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten