Ligastatistiken für die Vierer-Pokal

Die aktiven Spieler der Vierer-Pokal

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Stegmaier,Alexander 2116 SC Flörsheim 1921 1 3.0 3 1818 0
2 Rutsatz,Mario 1919 SC 1961 König Nied 4 3.0 4 1804 0
3 von Beckh,Frieda 1847 SC Eschborn 1974 5 2.0 2 1998 0
4 Lahr,Markus 1998 SC Flörsheim 1921 2 2.0 2 1886 0
5 Goll,Christof 1999 SC 1961 König Nied 7 2.0 2 1878 0
6 Graf,Gerd 2213 SC 1961 König Nied 2 2.0 2 1840 0
7 Bonsen,Andreas 1855 SC Flörsheim 1921 1 2.0 3 1997 0
8 Uwira,Oliver 2149 SC 1961 König Nied 1 2.0 3 1900 0
9 Makilla,Tobias 1976 SC 1979 Hattersheim 1 1.5 2 2058 0
10 Raab,Peter 1971 SVG Eppstein 1932 2 1.5 2 1911 0
11 Blumenstein,Jan 1984 SC Eschborn 1974 1 1.5 2 1905 0
12 Gutacker,Stephan 1817 Sfr.1932 Kelkheim 2 1.5 2 1809 0
13 Perlitz,Sven 1923 SC 1961 König Nied 5 1.5 2 1781 0
14 Kube,Jens 1690 SC Steinbach 2 1.5 2 1526 0
15 Schrepfer,Marcio 1342 SV Mainspitze Ginsheim 4 1.5 2 1447 0
16 Reichel,Gregor 1572 SV Mainspitze Ginsheim 1 1.5 3 1830 0
17 Weber,Günter 1715 SC Flörsheim 1921 3 1.5 3 1829 0
18 Reeg,Robin 1455 SV Mainspitze Ginsheim 2 1.5 3 1613 0
19 Ahrends,Norbert 1896 SC Flörsheim 1921 3 1.5 3 1605 0
20 Peitz,Elias 1199 SV Mainspitze Ginsheim 3 1.5 3 1236 0
21 Rödiger,Thomas 1975 SC Bad Soden 3 1.0 1 1837 0
22 Bonnaire,Ulrich 1917 SC Frankfurt-West 2 1.0 1 1833 0
23 Biegel,Thomas 1920 SVG Eppstein 1932 4 1.0 1 1824 0
24 Grzeschniok,Anton 1803 SC Eschborn 1974 6 1.0 1 1816 0
25 Markic,Mario 1929 SV 1920 Kelsterbach 3 1.0 1 1803 0
26 Lukas,Sebastian 1865 SC 1979 Hattersheim 3 1.0 1 1791 0
27 Pavlidis,Alexandros 1652 SV 1920 Kelsterbach 1 1.0 1 1743 0
28 Becker,Günter 1465 SC Steinbach 1 1.0 1 1626 0
29 Ruppert,Henry 1614 SC Flörsheim 1921 4 1.0 1 1588 0
30 Malorny,Christopher 1183 SV 1929 Raunheim 2 1.0 1 1462 0
31 Landauer,Erik 1574 SV 1929 Raunheim 4 1.0 1 1227 0
32 Berner,Manfred 1909 Sfr.1932 Kelkheim 1 1.0 2 1950 0
33 Marschner,Thomas 1951 SVG Eppstein 1932 1 1.0 2 1922 0
34 Förster,Jürgen 1816 SVG Eppstein 1932 3 1.0 2 1909 0
35 Linden,Andreas 1737 Sfr.1932 Kelkheim 4 1.0 2 1843 0
36 Lange,Martin 1723 Sfr.1932 Kelkheim 3 1.0 2 1828 0
37 Müller,Ralf 1861 SC Flörsheim 1921 5 1.0 2 1774 0
38 Romacker,Harald 1613 SC Steinbach 3 1.0 2 1454 0
39 Sausner,Carsten 1797 SC Eschborn 1974 4 1.0 3 1833 0
40 Zweschper,Erich 2066 SV 1920 Kelsterbach 2 0.5 1 1974 0
41 Gruebner,Christopher 1991 SC Bad Soden 1 0.5 1 1930 0
42 Kronenburg,Thorsten 1762 SV 1929 Raunheim 2 0.5 1 1833 0
43 Zimmermann,Hendrik 2176 SC 1961 König Nied 6 0.5 1 1815 0
44 Faber,Simon 1731 SV 1929 Raunheim 1 0.5 1 1815 0
45 Kuckuk,Heinz Gerhard 1813 SV 1929 Raunheim 3 0.5 1 1758 0
46 Arnold,Aaron 1658 SC Frankfurt-West 3 0.5 1 1758 0
47 Klowski,Björn Sigurd 1585 SC Eschborn 1974 3 0.5 1 1580 0
48 Goodwin,David 1354 SV 1920 Kelsterbach 3 0.5 1 1580 0
49 Müller,Jens 1581 SV 1920 Hofheim 1 0.5 1 1524 0
50 Alber,Maximilian 1338 SC Steinbach 3 0.5 1 1498 0
51 Filis,Fotios 1454 SV 1920 Hofheim 2 0.5 1 1309 0
52 Hebauf,Markus 1335 Sfr.1932 Kelkheim 2 0.5 1 1226 0
53 Friedel,Thomas 1473 SV 1946 Groß-Gerau 6 0.5 1 1226 0
54 Busch,Malte 1836 SC 1979 Hattersheim 2 0.5 2 2042 0
55 Schlapp,Thomas 2106 SC 1961 König Nied 3 0.5 2 1967 0
56 Hegener,Thorsten 1734 SC Eschborn 1974 2 0.5 2 1814 0
57 Schwarz,Dominik 1797 SC Flörsheim 1921 2 0.5 2 1800 0
58 Wernicke,Dieter 1584 SV Mainspitze Ginsheim 5 0.5 2 1781 0
59 Krehl,Collin 1430 SV 1929 Raunheim 3 0.5 2 1447 0
60 Baumann,Wolfgang 1560 SV 1920 Hofheim 3 0.0 0 0 0
61 de Lorenzi,Norbert 1741 SV 1920 Hofheim 1 0.0 0 0 0
62 Filis,Leon 1073 SV 1920 Hofheim 4 0.0 0 0 0
63 Füll,Klaus-Dieter 1744 SV 1920 Hofheim 2 0.0 0 0 0
64 Fayed,Ahmed 1414 Sfr.1932 Kelkheim 3 0.0 0 0 0
65 Engel,Esther 1587 SV 1920 Hofheim 3 0.0 0 0 0
66 Steigleder,Maximilian 1341 Sfr.1932 Kelkheim 4 0.0 0 0 0
67 Rosenberger,Hans 1493 SV 1920 Hofheim 4 0.0 0 0 0
68 Rother,Jan 1400 SV 1946 Groß-Gerau 4 0.0 0 0 0
69 Peteani,Damien 1569 SV 1946 Groß-Gerau 3 0.0 0 0 0
70 Wagner,Günter 1662 SV 1946 Groß-Gerau 2 0.0 0 0 0
71 Weller,Albrecht 1503 SC Steinbach 4 0.0 0 0 0
72 Sander,Kamil 1839 SV 1946 Groß-Gerau 1 0.0 0 0 0
73 Pauwels,Christoph 930 SV 1946 Groß-Gerau 7 0.0 0 0 0
74 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi 1800 SC Flörsheim 1921 4 0.0 0 0 0
75 Diehl,Stefan 1825 SC Eschborn 1974 7 0.0 1 2219 0
76 Martin,Reiner 1965 SC Bad Soden 2 0.0 1 1964 0
77 Wilke,Tabea 1615 SC 1979 Hattersheim 5 0.0 1 1964 0
78 Veenstra,Sander 1842 SC Bad Soden 4 0.0 1 1948 0
79 Budde,Michael 1825 SC Flörsheim 1921 6 0.0 1 1944 0
80 Hanak,Matthias 1721 SV 1929 Raunheim 5 0.0 1 1896 0
81 Arnold,Jan 1645 SC Frankfurt-West 4 0.0 1 1873 0
82 Friedrich,Michael 1762 SVG Eppstein 1932 5 0.0 1 1818 0
83 Reschke,Thomas 2028 SC Frankfurt-West 1 0.0 1 1815 0
84 Schmidt,Roland 1443 SV 1929 Raunheim 6 0.0 1 1814 0
85 Hörner,Rolf 1601 SC Steinbach 5 0.0 1 1803 0
86 Sinanovic,Sinan 1799 SV 1920 Kelsterbach 4 0.0 1 1794 0
87 Nagel,Matthias 1849 SV 1920 Kelsterbach 1 0.0 1 1791 0
88 Kronenburg,Gerd 1756 SV 1929 Raunheim 7 0.0 1 1748 0
89 Rühl,Marco 1416 SV 1920 Kelsterbach 2 0.0 1 1709 0
90 Hesselmann,Max 1382 SC Steinbach 4 0.0 1 1561 0
91 Kupreit,Heiko 1505 SV 1929 Raunheim 4 0.0 1 1545 0
92 Gallo,Joshua Salvatore SV 1920 Kelsterbach 4 0.0 1 1532 0
93 Thalheimer,Stefan 1740 Sfr.1932 Kelkheim 1 0.0 1 1524 0
94 Kronenburg,Bernd 1580 SV 1929 Raunheim 1 0.0 1 1406 0
95 Peschk,Kathrin 1434 SV 1946 Groß-Gerau 5 0.0 1 1309 0
96 Rolle,Klaus 1392 SC Steinbach 2 0.0 1 1147 0
97 Ruppert,Wolfgang 2165 SC Flörsheim 1921 5 0.0 2 2006 0
98 Klein,Markus 1813 SC 1979 Hattersheim 4 0.0 2 1863 0
99 Schulze,Manfred 1732 SC Steinbach 1 0.0 2 1781 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet