Hanak,Matthias

Name : Hanak,Matthias
DWZ : 1722
ELO : 1356
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Maintaunusliga
1 Gast 2 Heß,Simon 1685 SV 1929 Raunheim 2 0.55 1
2 Heim 3 Berner,Manfred 1933 Sfr. 1932 Kelkheim 0.23 0
3 Gast 2 Meilinger,Claus 1892 SV 1920 Hofheim 3 0.28 0
4 Gast 2 Makilla,Tobias 1784 SC 1979 Hattersheim 0.41 0
5 Heim 1 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi 1859 SV Rüsselsheim 1929 0.32 0
6 Gast 2 Mellal,Hischam 1881 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.29 0
7 Heim 3 Weller,Benedict 1814 SC Bad Soden 2 0.37 1
8 Gast 2 Engel,Manfred 1963 SC 1910 Höchst 0.2 0
9 Heim 1 Köstler,Peter 1788 SV 1920 Kelsterbach 0.41 ½
Summe 3.06 2.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1722- 2.5 3.05 19 1677 1844 2½ / 9 1706-38 -16
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016