Titze,Gunther

Name : Titze,Gunther
DWZ : 1648
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Maintaunusliga
1 Heim 7 Zimmermann,Jens 1779 SV Rüsselsheim 1929 0.32 0
2 Gast 7 Herbert,Rico 1020 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.99 1
3 Heim 5 Leach,Julien 1594 SC Bad Soden 2 0.58 1
4 Gast 6 Diehl,Stefan 1749 SC 1910 Höchst 0.36 1
5 Heim 7 Busch,Malte 1622 SC 1979 Hattersheim 0.54 1
6 Heim 7 Sbeitan,Ayman 1474 SV 1929 Raunheim 2 0.73 1
7 Gast 5 Thalheimer,Stefan 1844 Sfr. 1932 Kelkheim 0.25 ½
8 Heim 7 Hollmann,Leon Patrick 1583 SV 1920 Hofheim 3 0.59 ½
9 Gast 6 Donner,Bernd 2125 SV 1929 Raunheim 0.05 0
Summe 4.41 6 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1648- 6.0 4.40 22 1807 1643 6 / 9 1689-53 + 41
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016