Platt,Lukas

Name : Platt,Lukas
DWZ : 1588
ELO : 1774
Verein :
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse B
1 Gast 6 Kullmann,Alexander y9lgié 1349 SC Bad Soden 4 0.8 1
2 Heim 7 Quaiser,Alfred 1201 SC Sulzbach 1975 0.91 1
4 Gast 6 Klikic,Drazen 1415 SC 1961 König Nied 3 0.73 1
5 Heim 7 Mees,Andreas 1223 SV 1946 Groß-Gerau 2 0.9 1
6 Gast 8 Hegner,Peter 1417 SC Bad Soden 3 0.73 1
7 Heim 6 Bernhardt,Winfried 1446 SV 1997 Nauheim 0.69 1
8 Gast 7 Winter,Philipp 1235 SC Steinbach 2 0.89 1
9 Heim 5 Gordon,Wolfgang,Dr. 1391 SV 1920 Hofheim 5 0.75 ½
Summe 6.4 7.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1588- 7.5 6.42 21 1769 1335 7½ / 8 1618-62 + 30
Kreisklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2015